<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ładne faktury prosto z Maktury!</title>
	<atom:link href="http://blog.macoscope.net/pl/2009/06/ladne-faktury-prosto-z-maktury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macoscope.net/pl/2009/06/ladne-faktury-prosto-z-maktury/</link>
	<description>prawdziwy software, nie web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 10:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Blog Macoscope&#187; Archiwum blogu &#187; Maktura 1.1</title>
		<link>http://blog.macoscope.net/pl/2009/06/ladne-faktury-prosto-z-maktury/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>Blog Macoscope&#187; Archiwum blogu &#187; Maktura 1.1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macoscope.net/pl/?p=626#comment-1087</guid>
		<description>[...] samym pomyśle narzędzia do tworzenia szablonów już pisałem. Wraz z wersją 1.1 oddajemy w Wasze ręce gotowego Asystenta Szablonów - narzędzie pozwalające [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] samym pomyśle narzędzia do tworzenia szablonów już pisałem. Wraz z wersją 1.1 oddajemy w Wasze ręce gotowego Asystenta Szablonów &#8211; narzędzie pozwalające [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna Malak</title>
		<link>http://blog.macoscope.net/pl/2009/06/ladne-faktury-prosto-z-maktury/comment-page-1/#comment-1083</link>
		<dc:creator>Joanna Malak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macoscope.net/pl/?p=626#comment-1083</guid>
		<description>Czekam i czekam na tę fakturę z edytowalnymi szblonami.... A jej nie ma i nie ma :) I już nie woem co robić. Boz od 15 lipca musze zaczac wystawiac faktury, a nie chce wysylac klientom (mam stalych klientow) raz takiej, raz takiej. 
Ja bardzo proszę, no wypuście ją już. Bo to nieludzkie tak człowieka długo przetrzymywać :(((( Please.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czekam i czekam na tę fakturę z edytowalnymi szblonami&#8230;. A jej nie ma i nie ma :) I już nie woem co robić. Boz od 15 lipca musze zaczac wystawiac faktury, a nie chce wysylac klientom (mam stalych klientow) raz takiej, raz takiej.<br />
Ja bardzo proszę, no wypuście ją już. Bo to nieludzkie tak człowieka długo przetrzymywać :(((( Please.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Siara</title>
		<link>http://blog.macoscope.net/pl/2009/06/ladne-faktury-prosto-z-maktury/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Tomasz Siara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macoscope.net/pl/?p=626#comment-1051</guid>
		<description>Nie mogę się doczekać, rzeczywiscie rozwiązanie idealne jeżeli chodzi o pogodzenie zróżnicowanych wymagań.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie mogę się doczekać, rzeczywiscie rozwiązanie idealne jeżeli chodzi o pogodzenie zróżnicowanych wymagań.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Daniel Owsiański</title>
		<link>http://blog.macoscope.net/pl/2009/06/ladne-faktury-prosto-z-maktury/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Daniel Owsiański</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macoscope.net/pl/?p=626#comment-1045</guid>
		<description>Każda faktura może zostać uzupełniona o dowolny opis za pomocą pola Uwagi. 
Dla takich właśnie specjalnych celów jest ono dodane do każdego z typów dokumentów. Z podobnych przyczyn zawartość tego pola jest w stanie &#039;surowym&#039; przenoszona na dokument (bez żadnych dodatków typu napis &#039;Uwagi do faktury&#039; itd)

Co do zmiany wyglądu, jak pisałem jedna osoba chce zmianę tylko koloru, druga tylko zmianę tła, trzecia tylko zmianę położenia elementów na fakturze, czwarta tylko własnego watermarka, piąta... dając narzędzie zdejmujemy wszelkie ograniczenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Każda faktura może zostać uzupełniona o dowolny opis za pomocą pola Uwagi.<br />
Dla takich właśnie specjalnych celów jest ono dodane do każdego z typów dokumentów. Z podobnych przyczyn zawartość tego pola jest w stanie &#8217;surowym&#8217; przenoszona na dokument (bez żadnych dodatków typu napis &#8216;Uwagi do faktury&#8217; itd)</p>
<p>Co do zmiany wyglądu, jak pisałem jedna osoba chce zmianę tylko koloru, druga tylko zmianę tła, trzecia tylko zmianę położenia elementów na fakturze, czwarta tylko własnego watermarka, piąta&#8230; dając narzędzie zdejmujemy wszelkie ograniczenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: grzegorz</title>
		<link>http://blog.macoscope.net/pl/2009/06/ladne-faktury-prosto-z-maktury/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>grzegorz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macoscope.net/pl/?p=626#comment-1044</guid>
		<description>już miałem kupić Makturę gdy... zauważyłem, że nie ma możliwości dodawania własnych pól opisujących fakturę (pod danymi nabywcy). W wielu agencjach, w których pracowałem na fakturze trzeba było dodatkowo umieszczać jakiś specjalny numer projektu, którego wymaga klient i np. wewnętrzny nr projektu nadawany przez agencję.
jeśli pojawi się opcja dodawania własnych pól tekstowych to chętnie makturę zanabędę.

co do indywidualizacji wyglądu to mi wystarczyłaby możliwość zmiany czcionki i kolorów tabel i innych pól :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>już miałem kupić Makturę gdy&#8230; zauważyłem, że nie ma możliwości dodawania własnych pól opisujących fakturę (pod danymi nabywcy). W wielu agencjach, w których pracowałem na fakturze trzeba było dodatkowo umieszczać jakiś specjalny numer projektu, którego wymaga klient i np. wewnętrzny nr projektu nadawany przez agencję.<br />
jeśli pojawi się opcja dodawania własnych pól tekstowych to chętnie makturę zanabędę.</p>
<p>co do indywidualizacji wyglądu to mi wystarczyłaby możliwość zmiany czcionki i kolorów tabel i innych pól :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

